Цены на ремонт и укладку промышленных полов
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Бетонные полы | м2 | от 350 руб. |
| 2 | Топпинговые полы | м2 | от 450 руб. |
| 3 | Полимерные полы | м2 | от 300 руб. |
Дополнительные услуги
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ | м2 | от 7 руб. |
| 2 | Армирование сварной сеткой | м2 | от 30 руб. |
| 3 | Армирование одинарное d8, d10 A-III | м2 | от 80 руб. |
| 4 | Армирование двойное d10, d14 A-III | м2 | от 160 руб. |
| 5 | Приемка бетонной смеси до 100 мм | м2 | от 120 руб. |
| 6 | Обработка поверхности бетона упрочняющей смесью | м2 | от 120 руб. |
| 7 | Покрытие защитным лаком в 1слой | м2 | от 10 руб. |
| 8 | Заполнение/Нарезка деформационных швов | м2 | от 50 руб. |
ДОГОВОРИТЬСЯ О ДЕТАЛЯХ СТЯЖКИ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ:
📞 +7 (927) 375-34-26